Descriere
Monitor Gaming HP X27qc, 27″, QHD, FreeSync
Caracteristici generale
Gama | Gaming |
Putere consumata | 28 W |
Greutate | 6.9 Kg |
Lungime | 611.3 mm |
Latime | 85.3 mm |
Inaltime | 367.6 mm |
Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
Culoare | Negru |
Afisare
Diagonala | 27 inch |
Tehnologie display | VA |
Tip rezolutie | QHD |
Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 16 :9 |
Format ecran | Wide |
Tip suprafata display | Anti-reflexie |
Luminozitate | 350 niti |
Timp de raspuns | 1 ms MPRT |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
Contrast tipic | 3000:1 |
Contrast dinamic | 10000000:1 |
Dimensiune punct | 0.23 mm |
Rata de refresh (maximala) | 165 Hz |
Conectivitate
Porturi video | 1 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 |
Facilitati
Functii speciale | Ecran curbat |
Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
Tehnologii | AMD FreeSync™ Premium |
Continut pachet | 1 x Monitor |
Ergonomie
Inclinare | -5/+20° |
Pivotare | Nu |
Inaltime ajustabila | 100 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.