Descriere
Monitor Gaming LED IPS Asus ROG Strix 27”, 4K UHD, 144 Hz, 1ms, DSC, DisplayHDR™ 400, DCI-P3 90%, Adaptive Sync, G-SYNC Compatible, HDMI, Display Port, USB, XG27UQR
Caracteristici generale
Gama | Gaming |
Putere consumata | 90 W |
Standarde | 16:9 |
Greutate | 8 Kg |
Lungime | 254.5 mm |
Latime | 633.64 mm |
Inaltime | 422.36 mm |
Culoare | Negru |
Afisare
Diagonala | 27 inch |
Tehnologie display | IPS |
Tip rezolutie | 4K |
Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 16:9 |
Format ecran | Wide |
Tip suprafata display | Anti glare |
Luminozitate | 400 cd/m² |
Timp de raspuns | 1 ms |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
Contrast tipic | 1000:1 |
Rata de refresh (maximala) | 144 Hz |
Numar culori | 1073.7 M |
Conectivitate
Porturi video | 2 x HDMI 2.0 |
Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
Data ports | 2 x USB 3.0 |
Facilitati
Functii speciale | Low Blue Light GamePlus |
Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
Tehnologii | NVIDIA® G-Sync™ |
Ergonomie
Rotire | +25° ~ -25° |
Inclinare | +20°~-5° |
Inaltime ajustabila | 0~100mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.