Descriere
Monitor Gaming LED IPS LG UltraGear 27″, Full HD, 240Hz, 1ms, AMD FreeSync™ Premium, G-sync compatible, HDR 10, Pivot, 27GN750-B.AEU
Caracteristici generale
Gama | Gaming |
Putere consumata | 48 W |
Greutate | 5.9 Kg |
Lungime | 274.32 mm |
Latime | 614.68 mm |
Inaltime | 464.82 mm 576.58 mm |
Consum energie electrica / 1000 ore | 23 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
Culoare | Rosu Negru |
Afisare
Diagonala | 27 inch |
Tehnologie display | IPS |
Tip rezolutie | Full HD |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 16:9 |
Format ecran | Wide |
Tip suprafata display | 3H |
Luminozitate | 400 cd/m² |
Timp de raspuns | 1 ms |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
Contrast tipic | 1000:1 |
Dimensiune punct | 0.3108 mm |
Rata de refresh (maximala) | 240 Hz |
Numar culori | 16.7 Milioane |
Conectivitate
Porturi video | 2 x HDMI 1 x Display port |
Porturi audio | Headphone Jack |
Data ports | 2 x USB downstream 1 x USB upstream |
Facilitati
Functii speciale | Reader Mode Crosshair On-Screen Control (OSC) |
Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
Tehnologii | Dynamic Action Sync Black Stabilizer Flicker Safe Freesync Color Calibrated Smart Energy saving HDR 10 Radeon FreeSync™ G-Sync Compatible |
Continut pachet | Cablu HDMI Cablu Display port Cablu USB Upstream Cablu de alimentare 1 x Monitor |
Ergonomie
Rotire | Da |
Inclinare | Da |
Inaltime ajustabila | Da |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.