Descriere
Monitor LED IPS Huawei MateView 28.2″, 3840 x 2560, HDMI, Vesa, Silver
Caracteristici generale
Gama | Home & Office |
Standarde | TÜV |
Greutate | 6.2 Kg |
Lungime | 608.3 mm |
Latime | 182 mm |
Inaltime | 591.1 mm |
Consum energie electrica / 1000 ore | 34 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
Culoare | Argintiu |
Afisare
Diagonala | 28.2 inch |
Tehnologie display | IPS |
Tip rezolutie | WQHD |
Rezolutie optima | 3840 x 2560 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 3:2 |
Format ecran | Clasic |
Tip suprafata display | Anti glare |
Luminozitate | 500 niti |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
Contrast tipic | 1200:1 |
Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
Numar culori | 1.07 miliarde |
Conectivitate
Porturi video | 1 x Mini DisplayPort 1 x HDMI 2.0 |
Porturi audio | 1 x 3.5 mm Jack |
Data ports | 2 x USB 3.0 2 x USB-C |
Facilitati
Functii speciale | Flicker Free Low Blue Light Smart Bar Vesa DisplayHDR 400 98% DCI-P3 Colour Gamut |
Tehnologii | Bluethooth Wi-Fi |
Continut pachet | Adaptor alimentare Monitor Cablu USB-C Cablu mini DisplayPort la DisplayPort |
Ergonomie
Inclinare | -5° to 18° (±2°) |
Inaltime ajustabila | 110 mm (±5 mm) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.