Descriere
Telefon mobil Apple iPhone 11 Pro, 64GB, Silver
Caracteristici generale
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM eSIM |
Sistem de operare | iOS |
Versiune sistem operare | iOS 13 |
Numar nuclee | 6 |
Model procesor | Apple A13 Bionic |
Frecventa procesor | 2.65 GHz 1.8 GHz |
Tehnologii | 2G 3G 4G |
Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth NFC GPS |
Senzori | Accelerometru Barometru Giroscop Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
Continut pachet | Telefon Incarcator telefon Casti |
Culoare | Argintiu |
Dimensiuni | 71.4 x 8.1 x 144 mm |
Greutate | 188 g |
SAR (W/kg) | 0.99 |
An aparitie | 2019 |
Protectie | Waterproof Dustproof |
RO-ALERT | Da |
Afisare
Dimensiune ecran | 5.8 inch |
Tip display | OLED |
Rezolutie (pixeli) | 1125 x 2436 |
Functii display | HDR10 Dolby Vision Multi-touch |
Memorie
Memorie interna | 64 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Conectivitate
Versiune Bluetooth | 5.0 A2DP LE |
Standard Wi-Fi | Dual Band Wi-fi hotspot 802.11ax 2×2 |
Porturi | Lightning |
Foto video
Numar camere | 3 |
Rezolutie camera principala | 12 MP Wide 12 MP Ultrawide 12 MP Telephoto |
Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
Rezolutie video | Full HD 4K |
Caracteristici foto/video | Auto focus Geotagging Panorama HDR |
Blit | Da |
Alimentare
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie | 3046 mAh |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.