Descriere
Telefon mobil Samsung Galaxy M23, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Deep Green
Caracteristici generale
Tip telefon | Smartphone |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Sistem de operare | Android |
Versiune sistem operare | Android 12 |
Numar nuclee | 8 |
Model procesor | Qualcomm Snapdragon 750G |
Frecventa procesor | 2.2 GHz 1.8 GHz |
Tehnologii | 2G 3G 4G 5G |
Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth NFC GPS |
Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Senzor de proximitate Senzor de lumina |
Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
Culoare | Deep Green |
Dimensiuni | 77 x 8.4 x 165.5 mm |
Greutate | 198 g |
SAR (W/kg) | Cap: 0.775 W/kg Corp: 1.091 W/kg |
An aparitie | 2022 |
RO-ALERT | Da |
Afisare
Dimensiune ecran | 6.6 inch |
Tip display | LCD PLS |
Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2408 |
Functii display | 16 milioane de culori 120 Hz FHD+ |
Memorie
Memorie interna | 128 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Slot card memorie | MicroSD |
Conectivitate
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C |
Foto video
Numar camere | 3 |
Rezolutie camera principala | 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 50 MP Wide |
Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
Rezolutie video | 4K |
Caracteristici foto/video | Slow motion |
Blit | Da |
Alimentare
Capacitate baterie | 5000 mAh |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.